INMEL 7000
Charakteryzuje się elastyczną, otwartą strukturą układową. Oferowany jest w różnych wersjach wykonania od konfiguracji bardzo prostych, np. kalibratora napięć stałych do konfiguracji pełnej: DCV, DCI, ACV, ACI i R.
Dzięki ergonomicznej konsoli operatorskiej i bogatemu oprogramowaniu wewnętrznemu kalibrator INMEL 7000 jest bardzo wygodny w obsłudze.
Kalibrator INMEL 7000 jest jedynym precyzyjnym źródłem sygnałów elektrycznych, tej klasy, opracowanym i produkowanym przez polską firmę. Skutecznie konkuruje z produktami zagranicznych firm. Ma doskonałą opinię wśród polskich i zagranicznych użytkowników.
FUNKCJE KALIBRATORA INMEL 7000:
- źródło napięcia AC, DC
- źródło prądów
- źródło częstotliwości
- źródło rezystancji
- duża obciążalność wyjścia
- interfejs RS-232C (RS-485) i IEEE-488.
SPRAWDZANIE I WZORCOWANIE:
- woltomierzy AC i DC,
- amperomierzy AC i DC,
- częstościomierzy,
- przetworników pomiarowych,
- omomierzy.
Wytwarzanie napięć stałych
| Zakres | Zakres nastaw | Rozdzielczość | Obciążalność | Błąd dop.1) 2) | 
| 0,2 mV | +/- 0,2100mV | 0,1µV | wynika z rezystancji wewnętrznej 10 Ω | +/- (30ppmN+5µV) | 
| 2mV | +/-2,1000mV | 0,1µV | +/- (30ppmN+5µV) | |
| 20mV | +/- 21,0000mV | 0,1µV | +/- (30ppmN+5µV) | |
| 200mV | +/-210,0000mV | 0,1µV | +/- (30ppmN+5µV) | |
| 2V | +/-2,100000V | 1µV | 25mA | +/- (30ppmN+5ppmZ) | 
| 20V | +/-21,00000V | 10µV | 500mA | +/- (30ppmN+5ppmZ) | 
| 200V | +/-210,0000V | 100µV | 100mA | +/- (30ppmN+5ppmZ) | 
| 1000V | +/-1050,000V | 1mV | 20mA | +/- (30ppmN+5ppmZ) | 
1)bląd dopuszczalny w warunkach odniesienia w ciągu roku od dnia kalibracji
2)N- wartość nastawiona , Z- wartośc nominalna zakresu
Wytwarzanie prądu stałego
| Zakres | Zakres nastaw | Rozdzielczość | Obciążalność | Błąd dop.1) 2) | 
| 0,2 mA | +/- 0,2100mA | 0,1µV | 3V | +/- (100ppmN+50ppmZ) | 
| 2mA | +/-2,1000mA | 0,1µV | 3V | +/- (100ppmN+50ppmZ) | 
| 20mA | +/- 21,0000mA | 0,1µV | 3V | +/- (100ppmN+50ppmZ) | 
| 200mA | +/-210,0000mA | 0,1µV | 3V | +/- (100ppmN+50ppmZ) | 
| 2A | +/-2,100000A | 1µV | 3V | +/- (200ppmN+50ppmZ) | 
| 20A | +/-21,00000A | 10µV | 0,5V | +/- (500ppmN+200ppmZ) | 
1)bląd dopuszczalny w warunkach odniesienia w ciągu roku od dnia kalibracji
2)N- wartość nastawiona , Z- wartośc nominalna zakresu
Wytwarzanie napięć przemiennych
| Zakres | Zakres nastaw | Rozdzielczość | Obciążalność | Częstotliwość[Hz] | Błąd dop.1) 2) | 
| 0,2 mV | (0,010÷0,210)mV | 1µV | wynika z rezystancji wewnętrznej 10 3V | 20-20k 20,001k-100k | +/- (300ppmN+50ppmZ +10µV) +/- (0,02%N+100ppmZ +20µV) | 
| 2mV | (0,1÷2,100)mV | 1µV | 20-20k 20,001k-100k | +/- (300ppmN+50ppmZ +10µV) +/- (0,02%N+100ppmZ +20µV) | |
| 20mV | (1,0÷2,100)mV | 1µV | 20-20k 20,001k-100k | +/- (300ppmN+50ppmZ +10µV) +/- (0,02%N+100ppmZ +20µV) | |
| 200mV | (10,000÷21,000)mV | 1µV | 20-20k 20,001k-100k | +/- (300ppmN+50ppmZ +10µV) +/- (0,02%N+100ppmZ +20µV) | |
| 2V | (0,1000÷2,10000)mV | 10µV | 25mA | 20-20k 20,001k-100k | +/- (300ppmN+50ppmZ) +/- (800ppmN+10ppmZ) | 
| 20V | (1,0000÷21,0000)mV | 100µV | 500mA | 20-20k 20,001k-100k | +/- (300ppmN+50ppmZ) +/- (800ppmN+10ppmZ) | 
| 200V | (10,000÷210,000)mV | 1mV | 250mA | 40-20k 20,001k-100k | +/- (300ppmN+50ppmZ) +/- (800ppmN+10ppmZ) | 
| 300V | (50,00÷315,00)mV | 10mV | 75mA | 45-5k | +/- (300ppmN+50ppmZ) | 
| 100V | (50,00÷1050)mV | 10mV | 20mA | 45-5k | +/- (300ppmN+50ppmZ) | 
1)bląd dopuszczalny w warunkach odniesienia w ciągu roku od dnia kalibracji
2)N- wartość nastawiona , Z- wartośc nominalna zakresu
Wytwarzanie prądów przemiennych
| Zakres | Zakres nastaw | Rozdzielczość | Obciążalność | Błąd dop.1) 2) | 
| 0,2 mA | (0,010÷0,210)mA | 1µA | 3V | +/- (500ppmN+100ppmZ) | 
| 2mA | (0,1000÷2,100)mA | 1µA | 3V | +/- (400ppmN+10ppmZ) | 
| 20mA | (1,000÷21,00)mA | 1µA | 3V | +/- (400ppmN+10ppmZ) | 
| 200mA | (10,000÷210,000)mA | 1µA | 3V | +/- (400ppmN+10ppmZ) | 
| 2A | (0,10000÷2,1000)mA | 10µA | 3V | +/- (500ppmN+100ppmZ) | 
| 20A | (1,0000÷21,0000)mA | 100µA | 0,5V | +/- (800ppmN+300ppmZ) | 
1)bląd dopuszczalny w warunkach odniesienia w ciągu roku od dnia kalibracji
2)N- wartość nastawiona , Z- wartośc nominalna zakresu
Rezystancja
| Wartość nominalna Rezystancji | Maksymalny prąd pomiarowy | Błąd dop.1) | 
| 0,0Ω | 10 mA | 100µΩ | 
| 1,0Ω | +/-150 ppm | |
| 1,9Ω | ||
| 5,0Ω | ||
| 10,0Ω | +/-100 ppm | |
| 19,0Ω | ||
| 50,0Ω | ||
| 100,0Ω | ||
| 190,0Ω | 1mA | |
| 500,0Ω | ||
| 1,0kΩ | ||
| 1,9kΩ | ||
| 5,0kΩ | ||
| 10,0kΩ | 100µA | |
| 19,0kΩ | ||
| 50,0kΩ | ||
| 1000kΩ | ||
| 190,0kΩ | 10µA | |
| 500,0kΩ | ||
| 1,0MΩ | ||
| 1,9MΩ | 1µA | +/-300 ppm | 
| 5,0MΩ | ||
| 10,0MΩ | ||
| 19,0MΩ | 
1)błąd dopuszczalny w warunkach odniesienia w ciągu roku od dnia kalibracji
Parametry ogólne
| Pobór mocy | 200 VA | 
| Wymagania bezpieczeństwa | wg IEC 1010-1 | 
| Wymiary kasety:  wysokość x szerokość x głębokość | 360 x 430 x 350 mm | 
| Wymiary konsoli:  wysokość x szerokość x głębokość | 50 x 340 x 240 mm | 
| Masa | 25 kg | 
PRZYSTAWKA WYSOKIEGO NAPIĘCIA TYPU INMEL 7000 WN
Przystawka typu INMEL 7000 WN, w połączeniu z kalibratorem INMEL 7000, jest precyzyjnym, regulowanym źródłem napięcia stałego o zakresie nastaw od 0 V...4 kV i rozdzielczości 2 mV.
Wartość generowanego napięcia wybierana jest przy pomocy klawiatury lub poprzez interfejs kalibratora INMEL 7000. Rozszerzono w ten sposób zakres nastaw napięć DC kalibratora INMEL 7000 z 1 kV do 4 kV.
PARAMETRY:
- zakres nastaw od 0 v do 4 kV,
- rozdzielczość 2 mV,
- błąd podstawowy 0,1 % nastawy,
- obciążalność 6 VA.
ZASTOSOWANIE:
Sprawdzanie i wzorcowanie aparatury pomiarowej i urządzeń automatyki przemysłowej o zakresach pomiarowych powyżej 1 kV DC.
OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
- zasilanie 230 +/- 10%, 50 Hz,
- pobór mocy 4 VA,
- wymiary 240 x 80 x 200 mm
- masa 2,2 kg
W skład kompletu kalibratora INMEL 7000 wchodzi:
- Świadectwo sprawdzenia
- Deklaracja Zgodności Producenta
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi
- Tójżyłowy kabel zasilania 230V/50Hz
- Wkładki bezpiecznikowe 3,15A/ 250V
- CD z programem testującym połączenie z komputerem
- Skrzynia transportowa
- Świadectwo wzorcowania akredytowanego laboratorium
- Przewody pomiarowe
- Oprogramowanie METROLIN
 
	
 
		


 
			 
		



